| ACTIVIDAD FISICA | Kcal Q SE QUEMAN POR HORA | |
| Aerobics | 356 | |
| Bailar | 260 | |
| Basquetbol | 516 | |
| Bicicleta (paseo) | 300 | |
| Caminar despacio | 200 | |
| Caminar rápido | 400-480 | |
| Correr | 650 | |
| Nadar | 500 | |
| Patinar sobre ruedas o en hielo | 630 | |
| Spinning | 700-800 | |
| Tenis | 522 | |
| Voleibol | 300 | |
| Zumba | 500-600 | |
Espero q esta tabla les ayude, como me a ayudado a mi.